Índice de la página
Tarifas de matrícula
A continuación, encontrará la tabla de valores correspondiente al año 2022:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Costos año anterior - Escalonado por grado | % aumento | $ Incremento | Costo anual 2022 |
---|---|---|---|---|
Prejardín | $ 7.730.996 | 10,00% | $ 773.100 | $ 8.504.096 |
Jardín | $ 7.367.639 | 7,99% | $ 617.707 | $ 8.348.703 |
Transición | $ 7.210.240 | 7,99% | $ 588.674 | $ 7.956.314 |
1° | $ 7.156.830 | 7,99% | $ 576.098 | $ 7.786.338 |
2° | $ 7.078.040 | 7,99% | $ 571.831 | $ 7.728.661 |
3° | $ 6.170.350 | 7,99% | $ 565.535 | $ 7.643.575 |
4° | $ 5.859.523 | 7,99% | $ 493.011 | $ 6.663.361 |
5° | $ 5.702.184 | 7,99% | $ 468.176 | $ 6.327.699 |
6° | $ 5.757.543 | 7,99% | $ 455.604 | $ 6.157.788 |
7° | $ 5.757.543 | 7,99% | $ 460.028 | $ 6.217.571 |
8° | $ 5.757.543 | 7,99% | $ 460.028 | $ 6.217.571 |
9° | $ 5.084.428 | 7,99% | $ 460.028 | $ 6.217.571 |
10° | $ 4.966.734 | 7,99% | $ 406.246 | $ 5.490.674 |
11° | $ 4.384.863 | 7,99% | $ 396.842 | $ 5.363.576 |
Tarifas de pensión
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Pensión | Intensificación de Inglés Jornada Adicional | Proyecto de Apoyo Pedagógico | Total pensión 2022 |
---|---|---|---|---|
Prejardín | $ 765.369 | $ 765.369 | ||
Jardín | $ 751.383 | $ 751.383 | ||
Transición | $ 716.068 | $ 716.068 | ||
1° | $ 700.770 | $ 700.770 | ||
2° | $ 695.579 | $ 695.579 | ||
3° | $ 687.922 | $ 687.922 | ||
4° | $ 599.703 | 7909000,00% | $ 60.040 | $ 738.833 |
5° | $ 569.493 | 7909000,00% | $ 60.040 | $ 708.623 |
6° | $ 554.201 | 7909000,00% | $ 60.040 | $ 693.331 |
7° | $ 559.581 | 7909000,00% | $ 60.040 | $ 698.711 |
8° | $ 559.581 | 7909000,00% | $ 60.040 | $ 698.711 |
9° | $ 559.581 | 7909000,00% | $ 60.040 | $ 698.711 |
10° | $ 494.161 | 7909000,00% | $ 60.040 | $ 633.291 |
11° | $ 482.722 | 7909000,00% | $ 60.040 | $ 621.852 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Costo 2021 | % de incremento | Incremento | Costo 2022 | Costo total 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Proyecto de apoyo pedagógico | $556.000 | 7,99% | $44.424 | $600.424 | $600.400 |
SALIDAS PEDAGÓGICAS de 1° a 11° (2 veces al año) se cobra al momento de realizar la actividad e incluye transporte y alimentación. | $66.700 | 7,99% | $5.329 | $72.029 | $72.000 |
SALIDAS PARA CONVIVENCIAS O RETIROS ESPIRITUALES (2 veces al año) se cobra al momento de realizar la actividad e incluye transporte y alimentación. (participación voluntaria) | $59.500 | 21,00% | $12.495 | $71.995 | $72.000 |
Material de apoyo ESCUELA DE PADRES por año | $40.600 | 7,99% | $3.244 | $43.844 | $43.800 |
Derechos de grado | $146.300 | 7,99% | $11.689 | $157.989 | $158.000 |
Certificados y constancias | $13.300 | 7,99% | $1.063 | $14.363 | $14.400 |
INTENSIFICACIÓN DE INGLÉS JORNADA ADICIONAL 4° - 11°. (Sistema integrado de lenguas Culturas y Saberes, se cuenta con Club de estudio para la segunda lengua, con la Universidad Pontificia Bolivariana). | $732.400 | 7,99% | $58.519 | $790.919 | $790.900 |
ACTIVIDADES LÚDICAS -SEMILLEROS (Participación voluntaria) | $193.500 | 7,99% | $15.461 | $208.961 | $209.000 |
SEMILLEROS DE NIVELACION ALUMNOS NUEVOS (Participación voluntaria). | $157.900 | 7,99% | $12.616 | $170.516 | $170.500 |
CARNETIZACIÓN | $13.800 | 7,99% | $1.103 | $14.903 | $14.900 |
SEGURO ESTUDIANTIL (VOLUNTARIO) | $36.500 | 7,99% | $2.916 | $39.416 | $39.400 |