Matrícula y pensión del 2023
- Costos educativos de matrícula para el año 2023:
Grado | Costo anual 2023 | Matrícula 2023 | Carnetización y fotografía | Seguro estudiantil (voluntario) | Total matrícula 2023 |
Prejardín | $ 9.524.587 | $ 952.459 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 1.008.759 |
Jardín | $ 9.489.720 | $ 948.972 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 1.005.272 |
Transición | $ 9.316.317 | $ 931.632 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 987.932 |
1° | $ 8.878.450 | $ 887.845 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 944.145 |
2° | $ 8.688.774 | $ 868.877 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 925.177 |
3° | $ 8.624.412 | $ 862.441 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 918.741 |
4° | $ 8.529.466 | $ 852.947 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 909.247 |
5° | $ 7.435.645 | $ 743.564 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 799.864 |
6° | $ 7.061.079 | $ 706.108 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 762.408 |
7° | $ 6.871.477 | $ 687.148 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 743.448 |
8° | $ 6.938.188 | $ 693.819 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 750.119 |
9° | $ 6.938.188 | $ 693.819 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 750.119 |
10° | $ 6.938.188 | $ 693.819 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 750.119 |
11° | $ 6.127.043 | $ 612.704 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 669.004 |
- Costos educativos de pensión para el año 2023:
Grado | Pensión 2023 | % beca colegio | Valor beca colegio | Intensificación Inglés | Pensión neta |
Prejardín | $ 857.213 | 25% | $ 214.303 | $ 642.910 | |
Jardín | $ 854.075 | 25% | $ 213.519 | $ 640.556 | |
Transición | $ 838.469 | 25% | $ 209.617 | $ 628.851 | |
1° | $ 799.060 | 0 | $ 799.060 | ||
2° | $ 781.990 | 0 | $ 781.990 | ||
3° | $ 776.197 | 0 | $ 776.197 | ||
4° | $ 767.652 | 0 | $ 767.652 | ||
5° | $ 669.208 | 0 | $ 88.260 | $ 757.468 | |
6° | $ 635.497 | 0 | $ 88.260 | $ 723.757 | |
7° | $ 618.433 | 0 | $ 88.260 | $ 706.693 | |
8° | $ 624.437 | 0 | $ 88.260 | $ 712.697 | |
9° | $ 624.437 | 0 | $ 88.260 | $ 712.697 | |
10° | $ 624.437 | 0 | $ 88.260 | $ 712.697 | |
11° | $ 551.434 | 0 | $ 88.260 | $ 639.694 |
Matrícula, pensión y otros cobros del 2024
Los costos educativos para el año 2024 serán los del 2023 más lo autorizado por la Secretaría de Educación de Envigado:
NOTA: Los siguientes valores son solo una propuesta parcial que puede variar o no, y está sujeta, a la resolución definitiva que expida la Secretaría de Educación Municipal y el Ministerio de Educación Nacional; por lo tanto, la presente propuesta puede sufrir de algunas modificaciones si así lo demandan los anteriormente mencionados entes educativos reguladores.
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
- Costos educativos de matrícula para el año 2024:
Grado | Costo anual 2024 | Matrícula 2024 | Carnetización y fotografía | Seguro estudiantil (voluntario) | Total matrícula 2024 |
Prejardín | $ 9.524.587 | $ 952.459 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 1.008.759 |
Jardín | $ 9.524.587 | $ 952.459 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 1.008.759 |
Transición | $ 9.489.720 | $ 948.972 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 1.005.272 |
1° | $ 9.316.317 | $ 931.632 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 987.932 |
2° | $ 8.878.450 | $ 887.845 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 944.145 |
3° | $ 8.688.774 | $ 868.877 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 925.177 |
4° | $ 8.624.412 | $ 862.441 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 918.741 |
5° | $ 8.529.466 | $ 852.947 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 909.247 |
6° | $ 7.435.645 | $ 743.564 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 799.864 |
7° | $ 7.061.079 | $ 706.108 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 762.408 |
8° | $ 6.871.477 | $ 687.148 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 743.448 |
9° | $ 6.938.188 | $ 693.819 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 750.119 |
10° | $ 6.938.188 | $ 693.819 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 750.119 |
11° | $ 6.938.188 | $ 693.819 | $ 16.600 | $ 39.700 | $ 750.119 |
- Costos educativos de pensión para el año 2024:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grado | Pensión 2024 | Intensificación Inglés | Pensión Neta |
Prejardín | $ 857.213 | $ 857.213 | |
Jardín | $ 857.213 | $ 857.213 | |
Transición | $ 854.075 | $ 854.075 | |
1° | $ 838.469 | $ 838.469 | |
2° | $ 799.060 | $ 799.060 | |
3° | $ 781.990 | $ 781.990 | |
4° | $ 776.197 | $ 776.197 | |
5° | $ 767.652 | $ 767.652 | |
6° | $ 669.208 | $ 88.260 | $ 757.468 |
7° | $ 635.497 | $ 88.260 | $ 723.757 |
8° | $ 618.433 | $ 88.260 | $ 706.693 |
9° | $ 624.437 | $ 88.260 | $ 712.697 |
10° | $ 624.437 | $ 88.260 | $ 712.697 |
11° | $ 624.437 | $ 88.260 | $ 712.697 |
- Otros cobros educativos para el año 2024:
Concepto | Costo 2024 |
Proyecto de apoyo pedagógico (adicional voluntario) | $ 670.000 |
Salidas pedagógicas de 1°a 11° (2 veces al año) se cobra al momento de realizar la actividad e incluye transporte y alimentación (participación voluntaria). | $ 80.300 |
Salidas para convivencias o retiros espirituales (2 veces al año) se cobra al momento de realizar la actividad e incluye transporte y alimentación (participación voluntaria). | $ 87.100 |
Ceremonia de Grado (participación voluntaria) | $ 176.300 |
Ceremonia de Clausura Preescolar y grado 5° (participación voluntaria) | $ 80.000 |
Certificados y constancias (facturado en el momento que se requiera) | $ 16.100 |
Intensificación de Inglés jornada adicional 5° a 11° (Sistema Integrado de Lenguas Culturas y Saberes), se cuenta con Club de estudio para la segunda lengua, con la Universidad Pontificia Bolivariana. Facturado en 10 mensualidades, cuyas familias opten por la propuesta. | $ 882.600 |
Actividades lúdicas - semilleros (participación voluntaria) | $ 233.200 |
Son las diferentes actividades culturales, artísticas y deportivas como complemento de la actividad académica que permiten a los estudiantes afianzar conocimientos, lograr un mejor desarrollo psicomotriz, social, cognitivo, para desarrollar habilidades, capacidades, utilizar adecuadamente el tiempo libre como eje transversal de la formación en valores, haciendo énfasis en lo recreativo, lo formativo y lo competitivo de acuerdo al carácter de la actividad. | |
Las actividades se realizan en horario extracurricular 3:15 a 4:45 p.m. por medio de entrenamientos, talleres presenciales orientados por los instructores, donde se enseña las técnicas, formas, métodos y puestas en escena de cada una de ellas. | |
Carnetización nuevos y reposición | $ 16.600 |
Seguro estudiantil (participación voluntaria) | $ 39.700 |
Duplicados de diploma de Bachiller (facturado en el momento que se requiera) | $ 88.150 |
Proceso de admisión estudiantes nuevos (facturado en el momento que se requiera) | $ 87.900 |