Índice de la página
Tarifas de matrícula y pensión 2024
- Costos educativos de matrícula y pensión para el año 2024:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Grados | Tarifa anual matrícula + pensión | Valor máximo de matrícula | Valor máximo de pensión |
Prejardín | $10.858.030 | $1.085.803 | $977.223 |
Jardín | $10.856.125 | $1.085.612 | $977.051 |
Transición | $10.816.384 | $1.081.638 | $973.475 |
1° | $10.618.739 | $1.061.874 | $955.687 |
2° | $10.119.657 | $1.011.966 | $910.769 |
3° | $ 9.903.465 | $990.347 | $891.312 |
4° | $ 9.830.106 | $983.011 | $884.710 |
5° | $9.721.885 | $972.188 | $874.970 |
6° | $8.475.148 | $847.515 | $762.763 |
7° | $8.048.218 | $804.822 | $724.340 |
8° | $7.832.109 | $783.211 | $704.890 |
9° | $7.908.146 | $790.815 | $711.733 |
10° | $7.908.146 | $790.815 | $711.733 |
11° | $7.908.146 | $790.815 | $711.733 |
Otros cobros 2024
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
Concepto | Valor |
Ceremonia de Clausura Preescolar y grado 5° | $ 91.200 |
Ceremonia de Grado Undécimo | $ 200.900 |
Convivencias o retiros espirituales (2 veces al año) se cobra al momento de realizar la actividad e incluye transporte y alimentación. | $ 104.500 |
Salidas pedagógicas de 1°a 11° (2 veces al año) se cobra al momento de realizar la actividad e incluye transporte y alimentación. | $ 91.500 |
Intensificación de Inglés jornada adicional 6° a 11° Jornada extracurricular | $ 1.006.000 |
Actividades lúdicas - semilleros | $ 265.800 |
Carnetización | $ 18.900 |
Semilleros de nivelación alumnos nuevos | $ 216.900 |
Proceso de admisión estudiantes nuevos | $ 100.200 |
Certificados y constancias | $ 18.400 |
Duplicados de diploma de Bachiller | $ 100.500 |
Seguro estudiantil | $ 45.300 |
Para conocer la Resolución 20230021797 de la Secretaría de Educación de Envigado con la aprobación de Costos para el 2024 de la Unidad Educativa San Marcos, haz clic en el siguiente botón: