Índice de la página
Costos educativos 2026
- Costos educativos de matrícula y pensión para el año 2026:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Nivel/grado | Costo anual matrícula + pensión 2026 | Costo matrícula 2026 | Pensión mensual año 2026 |
|---|---|---|---|
| Preescolar - Prejardín | $ 13.138.216 | $ 1.313.822 | $ 1.182.439 |
| Preescolar - Jardín | $ 13.030.722 | $ 1.303.072 | $ 1.172.765 |
| Preescolar - Transición | $ 12.944.245 | $ 1.294.424 | $ 1.164.982 |
| Nivel/grado | Costo anual matrícula + pensión 2026 | Costo matrícula 2026 | Pensión mensual año 2026 |
|---|---|---|---|
| Básica Primaria grado 1° | $ 12.941.974 | $ 1.294.197 | $ 1.164.778 |
| Básica Primaria grado 2° | $ 12.894.598 | $ 1.289.460 | $ 1.160.514 |
| Básica Primaria grado 3° | $ 12.658.978 | $ 1.265.898 | $ 1.139.308 |
| Básica Primaria grado 4° | $ 12.064.004 | $ 1.206.400 | $ 1.085.760 |
| Básica Primaria grado 5° | $ 11.806.274 | $ 1.180.627 | $ 1.062.565 |
| Básica Secundaria grado 6° | $ 11.718.820 | $ 1.171.882 | $ 1.054.694 |
| Básica Secundaria grado 7° | $ 11.589.806 | $ 1.158.981 | $ 1.043.083 |
| Básica Secundaria grado 8° | $ 10.103.526 | $ 1.010.353 | $ 909.317 |
| Básica Secundaria grado 9° | $ 9.594.568 | $ 959.457 | $ 863.511 |
| Media Académica grado 10° | $ 9.336.937 | $ 933.694 | $ 840.324 |
| Media académica grado 11° | $ 9.427.583 | $ 942.758 | $ 848.482 |
Otros cobros 2026 (voluntarios y condicionales)
- Los siguientes conceptos se ofrecen de forma complementaria y voluntaria, y solo se facturarán con autorización previa del acudiente o representante legal del estudiante:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Valor |
|---|---|
| CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS | $ 21.900 |
| RETIROS ESPIRITUALES O CONVIVENCIAS: se cobra al momento de realizar la actividad e incluye transporte y alimentación. La participación es voluntaria. | $ 124.400 |
| EXTRACURRICULAR ACADÉMICO DE INGLÉS DE GRADOS OCTAVO A UNDÉCIMO: las actividades se realizan en horario extracurricular. (Valor semestre), facturado en el momento que se requiera. | $ 599.600 |
| SALIDAS PEDAGÓGICAS: se cobra al momento de realizar la actividad e incluye transporte y alimentación, la participación es voluntaria, el valor es por cada salida, se realizan dos al año. | $ 109.100 |
| RETIROS ESPIRITUALES O CONVIVENCIAS: se cobra al momento de realizar la actividad e incluye transporte y alimentación, la participación es voluntaria. El valor es semestral y se realiza dos veces en el año. | $ 124.400 |
| EXTRACURRICULAR ACTIVIDADES LÚDICAS-SEMILLEROS: las actividades se realizan en horario extracurricular posterior a la jornada académica. El valor es semestral. Facturado en el momento que se requiera. | $ 523.700 |
| DUPLICADO DIPLOMA BACHILLER O DE ACTA DE GRADO | $ 119.800 |
| SEMILLEROS DE NIVELACIÓN ALUMNOS NUEVOS: las actividades se realizan en horario extracurricular. El valor es semestral. Facturado en el momento que se requiera. (Participación voluntaria). | $ 258.600 |
| CEREMONIA DE CLAUSURA PREESCOLAR Y GRADO 5°: incluye papelería, alquiler de toga, refrigerio, insignia, condecoraciones y paquete fotográfico. | $ 204.100 |
| CARNETIZACIÓN NUEVO O REPOSICIÓN | $ 22.600 |
| SEGURO ESTUDIANTIL (VOLUNTARIO) | $ 54.000 |
| CEREMONIA DE GRADO UNDÉCIMO: incluye papelería, alquiler de toga, cena, diploma, insignias, condecoraciones y paquete fotográfico. | $ 501.900 |
| EXTRACURRICULAR ACADÉMICO PRESABER 11°: facturado en el momento que se requiera | $ 676.400 |
Notas:
– Textos académicos: se entregarán listas de útiles aprobadas al momento de la matrícula. En Ciencias Naturales (grados 3°, 4° y 5°), se usará un folleto en inglés bajo la metodología Soft CLIL (Content and Language Integrated Learning), destinado a una profundización en la temática en Ciencias Naturales. Este material no reemplaza el texto guía (Imagine 3, 4 y 5), sino que se usará de forma complementaria.
– Uniformes: no habrá cambios en el diseño ni proveedor para 2026.
Para conocer la Resolución 20250065259 de la Secretaría de Educación de Envigado con la aprobación de Costos para el 2026 de la Unidad Educativa San Marcos, haz clic en el siguiente botón:


